|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 7-10-0 Conf: 0-0-0 Home: 3-4-0 Away: 3-5-0 Neut: 1-1-0 |
| TEAM STATISTICS | OBUM | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 27-168 | 41-289 |
| Goals scored per game | 1.59 | 2.41 |
| Shot pct. | .161 | .142 |
| Shots on goal-Attempts | 79-168 | 129-289 |
| SOG pct. | .470 | .446 |
| Shots/Game | 9.9 | 17.0 |
| Assists | 20 | 28 |
| CORNER KICKS | 69 | 92 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 0-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 5 | 12 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 672 | 2073 |
| Dates/Avg Per Date | 7/96 | 8/259 |
| Neutral Site #/Avg | 2/94 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 7-10-0 Conf: 0-0-0 Home: 3-4-0 Away: 3-5-0 Neut: 1-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 14 | Rizvan Ceka | 16-12 | 6 | 2 | 14 | 35 | .171 | 14 | .400 | 2 | 0-0 |
| 10 | Payam Pourjavad | 17-15 | 4 | 3 | 11 | 23 | .174 | 13 | .565 | 1 | 1-1 |
| 22 | AJ Bauckman | 17-6 | 3 | 2 | 8 | 15 | .200 | 9 | .600 | 0 | 0-0 |
| 23 | Taylor Christian | 16-14 | 0 | 4 | 4 | 15 | .000 | 5 | .333 | 0 | 0-0 |
| 2 | JT Goodrum | 17-15 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 6 | .500 | 2 | 0-0 |
| 9 | Nathan Gay | 17-14 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0 | 0-0 |
| 7 | Josh Galante | 17-9 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 13 | Jason Cantwell | 13-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 8 | Clayton Case | 15-4 | 3 | 1 | 7 | 7 | .429 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 17 | Connor Burke | 16-15 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 6 | Daniel Lockridge | 13-0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| 11 | Sergiu Postolache | 13-6 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 1 | 0-0 |
| 21 | Jared Carlin | 17-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 20 | Mat Brockway | 4-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 15 | Bry Goss | 15-2 | 1 | 3 | 5 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 1 | David Henley | 14-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 25 | Ben Pettigrew | 15-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Jonathan Batres | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | Sean Crisco | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | John Givler | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Jacob Vickery | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kevin Tello | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Richard Burke | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 5 | John Vasquez | 15-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Brandon Harman | 14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Wayne Smith | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | Kyle Hendren | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 17 | 27 | 20 | 74 | 168 | .161 | 79 | .470 | 6 | 1-1 | |
| Opponents........... | 17 | 41 | 28 | 110 | 289 | .142 | 129 | .446 | 10 | 0-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Wayne Smith | 5-3 | 391:48 | 7 | 1.61 | 16 | .696 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | David Henley | 13-11 | 1109:06 | 31 | 2.52 | 56 | .644 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | Richard Burke | 2-0 | 51:59 | 3 | 5.19 | 14 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 17 | 1552:53 | 41 | 2.38 | 88 | .682 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
| Opponents........... | 17 | 1552:53 | 27 | 1.56 | 52 | .658 | 10 | 6 | 0 | 7 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 7-10-0 Conf: 0-0-0 Home: 3-4-0 Away: 3-5-0 Neut: 1-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
14 Rizvan Ceka 16-12 6 2 14 35 .171 14 .400 2 0 -
10 Payam Pourjavad 17-15 4 3 11 23 .174 13 .565 1 1 -
22 AJ Bauckman 17-6 3 2 8 15 .200 9 .600 0 0 -
23 Taylor Christian 16-14 0 4 4 15 .000 5 .333 0 0 -
2 JT Goodrum 17-15 2 1 5 12 .167 6 .500 2 0 -
9 Nathan Gay 17-14 1 0 2 12 .083 5 .417 0 0 -
7 Josh Galante 17-9 1 0 2 9 .111 4 .444 0 0 -
13 Jason Cantwell 13-2 0 1 1 8 .000 4 .500 0 0 -
8 Clayton Case 15-4 3 1 7 7 .429 5 .714 0 0 -
17 Connor Burke 16-15 1 1 3 7 .143 3 .429 0 0 -
6 Daniel Lockridge 13-0 2 0 4 5 .400 3 .600 0 0 -
11 Sergiu Postolache 13-6 1 1 3 4 .250 3 .750 1 0 -
21 Jared Carlin 17-15 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 -
20 Mat Brockway 4-0 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0 -
15 Bry Goss 15-2 1 3 5 3 .333 1 .333 0 0 -
1 David Henley 14-12 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0 -
25 Ben Pettigrew 15-7 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 -
16 Jonathan Batres 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 -
12 Sean Crisco 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 -
24 Jacob Vickery 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
3 Brandon Harman 14-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
4 Kevin Tello 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
0 Richard Burke 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
19 Kyle Hendren 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
5 John Vasquez 15-8 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 -
26 John Givler 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
00 Wayne Smith 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
Total............... 17 27 20 74 168 .161 79 .470 6 1 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Opponents........... 17 41 28 110 289 .142 129 .446 10 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Wayne Smith 5-3 391:48 7 1.61 16 .696 2 1 0 0 -
1 David Henley 13-11 1109:06 31 2.52 56 .644 4 9 0 0 -
0 Richard Burke 2-0 51:59 3 5.19 14 .824 0 0 0 0 -
Total............... 17 1552:53 41 2.38 88 .682 6 10 0 1 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
Opponents........... 17 1552:53 27 1.56 52 .658 10 6 0 7 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Ouachita Baptist.... 83 83 2 - 168 Ouachita Baptist.... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 137 147 5 - 289 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Ouachita Baptist.... 12 13 2 - 27 Ouachita Baptist.... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 14 26 1 - 41 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Ouachita Baptist.... 43 45 0 - 88 Ouachita Baptist.... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 23 29 0 - 52 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
ATTENDANCE SUMMARY OBUM OPP ATTENDANCE SUMMARY OBUM OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 672 2073 Total.................... 0 0
Dates/Avg Per Date....... 7/96 8/259 Dates/Avg Per Date....... 0/0 0/0
Neutral Site #/Avg....... 2/94 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 7-10 | 3-4 | 3-5 | 1-1 |
| CONFERENCE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 7-10 | 3-4 | 3-5 | 1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 31 at Union University L 0-2 451 Sep 01 vs Milligan College W OT 2-1 87 Sep 04 LYON COLLEGE LOT 2-3 60 Sep 07 at Harding L 0-2 226 Sep 10 at Central Baptist W 1-0 - Sep 11 SOUTHWEST BAPTIST W 6-1 48 Sep 14 TEXAS COLLEGE W 3-1 83 Sep 16 at Lindenwood L 0-1 101 Sep 23 at #13 Midwestern State L 0-6 702 Sep 28 vs Univ. Incarnate Word L 0-5 100 Oct 02 at Hendrix W 3-2 247 Oct 05 HARDING W 5-1 124 Oct 07 at Delta State Univ. W OT 2-1 114 Oct 12 #20 WEST TEXAS A&M L 2-4 62 Oct 14 #23 MIDWESTERN STATE L 1-3 153 Oct 23 at #15 Northeastern State L 0-4 232 Oct 28 #19 LINDENWOOD L 0-4 142 |
| TEAM STATISTICS | OBUM | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 27-168 | 41-289 |
| Goals scored per game | 1.59 | 2.41 |
| Shot pct. | .161 | .142 |
| Shots on goal-Attempts | 79-168 | 129-289 |
| SOG pct. | .470 | .446 |
| Shots/Game | 9.9 | 17.0 |
| CORNER KICKS | 69 | 92 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 0-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 5 | 12 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 672 | 2073 |
| Dates/Avg Per Date | 7/96 | 8/259 |
| Neutral Site #/Avg | 2/94 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 14 | Rizvan Ceka | 16-12 | 6 | 2 | 14 | 35 | .171 | 14 | .400 | 2 | 0-0 |
| 10 | Payam Pourjavad | 17-15 | 4 | 3 | 11 | 23 | .174 | 13 | .565 | 1 | 1-1 |
| 22 | AJ Bauckman | 17-6 | 3 | 2 | 8 | 15 | .200 | 9 | .600 | 0 | 0-0 |
| 23 | Taylor Christian | 16-14 | 0 | 4 | 4 | 15 | .000 | 5 | .333 | 0 | 0-0 |
| 2 | JT Goodrum | 17-15 | 2 | 1 | 5 | 12 | .167 | 6 | .500 | 2 | 0-0 |
| 9 | Nathan Gay | 17-14 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0 | 0-0 |
| 7 | Josh Galante | 17-9 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 13 | Jason Cantwell | 13-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 8 | Clayton Case | 15-4 | 3 | 1 | 7 | 7 | .429 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 17 | Connor Burke | 16-15 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 6 | Daniel Lockridge | 13-0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| 11 | Sergiu Postolache | 13-6 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 1 | 0-0 |
| 21 | Jared Carlin | 17-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 20 | Mat Brockway | 4-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 15 | Bry Goss | 15-2 | 1 | 3 | 5 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 1 | David Henley | 14-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 25 | Ben Pettigrew | 15-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Jonathan Batres | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | Sean Crisco | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | John Givler | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Jacob Vickery | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kevin Tello | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Richard Burke | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 5 | John Vasquez | 15-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Brandon Harman | 14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Wayne Smith | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | Kyle Hendren | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 17 | 27 | 20 | 74 | 168 | .161 | 79 | .470 | 6 | 1-1 | |
| Opponents........... | 17 | 41 | 28 | 110 | 289 | .142 | 129 | .446 | 10 | 0-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Wayne Smith | 5-3 | 391:48 | 7 | 1.61 | 16 | .696 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | David Henley | 13-11 | 1109:06 | 31 | 2.52 | 56 | .644 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | Richard Burke | 2-0 | 51:59 | 3 | 5.19 | 14 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 17 | 1552:53 | 41 | 2.38 | 88 | .682 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
| Opponents........... | 17 | 1552:53 | 27 | 1.56 | 52 | .658 | 10 | 6 | 0 | 7 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Ouachita Baptist | 12 | 13 | 2 | 27 |
| Opponents | 14 | 26 | 1 | 41 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Ouachita Baptist | 83 | 83 | 2 | 168 |
| Opponents | 137 | 147 | 5 | 289 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Ouachita Baptist | 43 | 45 | 0 | 88 |
| Opponents | 23 | 29 | 0 | 52 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Ouachita Baptist | 31 | 37 | 1 | 69 |
| Opponents | 38 | 53 | 1 | 92 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Ouachita Baptist | 67 | 69 | 5 | 141 |
| Opponents | 67 | 85 | 1 | 153 |